Thoracic Outlet Syndroom: verschil tussen versies
(5 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Het '''Thoracic Outlet Syndroom''' (TOS, heet ook wel ''schoudergordelsyndroom'' of ''[[neurovasculair systeem|neurovasculair]] compressie syndroom'') of CCCS (Costo-ClaviCulair Syndroom)is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de [[vaatzenuwbundel]] in het schoudergebied bekneld raakt. | Het '''Thoracic Outlet Syndroom''' (TOS, heet ook wel ''schoudergordelsyndroom'' of ''[[neurovasculair systeem|neurovasculair]] compressie syndroom'') of CCCS (Costo-ClaviCulair Syndroom) is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de [[vaatzenuwbundel]] in het schoudergebied bekneld raakt. | ||
Onder TOS (Thoracic Outlet Syndroom) worden die klachten | Onder TOS (Thoracic Outlet Syndroom) worden die klachten | ||
Regel 46: | Regel 46: | ||
== Plaatsen waar compressie kan plaatsvinden: == | == Plaatsen in de thoracic outlet waar compressie kan plaatsvinden: == | ||
[[Afbeelding:Tostekening.jpg|450px|left|Plaatsen in de thoracic outlet waar compressie kan plaatsvinden]] | [[Afbeelding:Tostekening.jpg|450px|left|Plaatsen in de thoracic outlet waar compressie kan plaatsvinden]] | ||
Regel 61: | Regel 61: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Behandeling == | == Behandeling == | ||
Regel 83: | Regel 84: | ||
[[Afbeelding:Handsup1.jpg|EAST Test or "Hands-up" Test]] | [[Afbeelding:Handsup1.jpg|EAST Test or "Hands-up" Test]] | ||
De patiënt brengt de handen omhoog en net achter het hoofd, de schouders en ellebogen 90graden abductie en flexie. Houdt deze positie 3 minuten aan waarbij de patiënt de handen wisselend opent en sluit. De test is positief als er pijn ervaart wordt, uitval van spieren en zwaarte van de arm. | De patiënt brengt de handen omhoog en net achter het hoofd, de schouders en ellebogen 90graden abductie en flexie. Houdt deze positie 3 minuten aan waarbij de patiënt de handen wisselend opent en sluit. | ||
De test is positief als er pijn ervaart wordt, uitval van spieren en zwaarte van de arm. | |||
Regel 90: | Regel 93: | ||
[[Afbeelding:Adson.jpg|Adson or Scalene Maneuver]] | [[Afbeelding:Adson.jpg|Adson or Scalene Maneuver]] | ||
De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. De patient draait zijn hoofd naar de geteste arm, en extendeerd zijn nek. Terwijl de onderzoeker de arm extendeerd. Bij een positieve test verdwijnt de polsslag of is er sprake van pijn. | De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. De patient draait zijn hoofd naar de geteste arm, en extendeerd zijn nek. Terwijl de onderzoeker de arm extendeerd. | ||
Bij een positieve test verdwijnt de polsslag of is er sprake van pijn. | |||
Regel 97: | Regel 102: | ||
[[Afbeelding:Costo_man.jpg|Costoclavicular Maneuver ]] | [[Afbeelding:Costo_man.jpg|Costoclavicular Maneuver ]] | ||
De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. Terwijl de schouders door de onderzoeker naar achteren en beneden gedrukt worden, de elleboog in extensie en de schouder 45graden abductie en 20 graden retroflexie. Een positieve test geeft geen polsslag meer of een pijnprovocatie. Deze test is vooral positief bij patiënten die last hebben bij het dragen van een rugzak. | De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. Terwijl de schouders door de onderzoeker naar achteren en beneden gedrukt worden, de elleboog in extensie en de schouder 45graden abductie en 20 graden retroflexie. | ||
Een positieve test geeft geen polsslag meer of een pijnprovocatie. Deze test is vooral positief bij patiënten die last hebben bij het dragen van een rugzak. | |||
Regel 104: | Regel 111: | ||
[[Afbeelding:Allen.jpg|Allen Test]] | [[Afbeelding:Allen.jpg|Allen Test]] | ||
De onderzoeker buigt de elleboog van de pt tot 90 graden terwijl de schouder horizontaal is geabduceerd en geëxoroteerd. De patiënt wordt gevraagd om hun hoofd weg te draaien van de geteste arm. De radiale pols wordt gevoeld en de test is positief als de polsslag verdwijnt als het hoofd wordt weggedraaid. | De onderzoeker buigt de elleboog van de pt tot 90 graden terwijl de schouder horizontaal is geabduceerd en geëxoroteerd. De patiënt wordt gevraagd om hun hoofd weg te draaien van de geteste arm. | ||
De radiale pols wordt gevoeld en de test is positief als de polsslag verdwijnt als het hoofd wordt weggedraaid. | |||
Regel 111: | Regel 120: | ||
[[Afbeelding:Prov_elev2.jpg|Provocative Elevation Test]] | [[Afbeelding:Prov_elev2.jpg|Provocative Elevation Test]] | ||
Deze test wordt gebruikt bij patiënten die al bekend zijn met symptomen. De patiënt zit stil en is passief terwijl deze de armen gekruist voor zich heeft. De onderzoeker pakt de ellebogen. De schouders worden naar voren en boven gebracht. Deze positie wordt 30 seconden vast gehouden. Deze test is positief als er een toegenomen polsslag is, een kleurverandering (rozer) en een toegenomen hand temperatuur. Neurologisch zijn er tekenen als steken en tintelen, ook kan pijn optreden als bloed terug keert naar de zenuwen. Dit is te vergelijken met het in slaap vallen van de arm. | Deze test wordt gebruikt bij patiënten die al bekend zijn met symptomen. De patiënt zit stil en is passief terwijl deze de armen gekruist voor zich heeft. De onderzoeker pakt de ellebogen. De schouders worden naar voren en boven gebracht. Deze positie wordt 30 seconden vast gehouden. | ||
Deze test is positief als er een toegenomen polsslag is, een kleurverandering (rozer) en een toegenomen hand temperatuur. Neurologisch zijn er tekenen als steken en tintelen, ook kan pijn optreden als bloed terug keert naar de zenuwen. Dit is te vergelijken met het in slaap vallen van de arm. | |||
B. van Dinther | |||
[[Categorie:Syndroom]] | [[Categorie:Syndroom]] | ||
[[categorie:Bot-, spier- of gewrichtsaandoening]] |
Huidige versie van 6 nov 2007 om 14:35
Het Thoracic Outlet Syndroom (TOS, heet ook wel schoudergordelsyndroom of neurovasculair compressie syndroom) of CCCS (Costo-ClaviCulair Syndroom) is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij de vaatzenuwbundel in het schoudergebied bekneld raakt.
Onder TOS (Thoracic Outlet Syndroom) worden die klachten gerekend, die voornamelijk gelokaliseerd zijn in de arm, maar veroorzaakt worden in het nekschoudergebied. De ‘Thoracic Outlet’ is het traject van de bloedvaten en de zenuwstreng vanuit verschillende niveaus van de nek tot de schouder. In feite gaat deze vaat-zenuw-streng van de halswervelkolom naar de arm om deze te voorzien van bloedvaten en zenuwweefsel.
Tussen de nek en de schouder moet de vaat-zenuw-streng veel spieren en botten passeren. Er zijn enkele ‘poorten’ voor aangelegd, zodat de doorvoer ongehinderd kan plaatsvinden. Toch kan de streng door allerlei oorzaken bekneld raken en daardoor klachten van zenuwen en/of bloedvaten tot gevolg hebben.
Oorzaken
Het Thoracic Outlet Syndroom kan op verschillende manieren ontstaan.
- Spontaan: anatomische afwijking
- Eén van de meest voorkomende oorzaken van beknelling is een afwijkende houding. Dit kan een verlaagde stand zijn van het sleutelbeen en/of een verhoogde stand van de eerste rib. De vaat-zenuwstreng raakt dan tussen deze botten bekneld.
- Ongeval: beschadiging (slag)ader
- Beroepsgebonden: langdurig verkeerde houding (vorm van Repetitive Strain Injury)
- Bij een verhoogde spanning van de hals- en/of borstspieren. Hierdoor worden de doorgangsruimten (poorten) van de streng verkleind en vindt er een afklemming plaats.
- Nog een mogelijke oorzaak is het gestoord bewegen van de nek-schoudergordel.
- Werken boven schouderhoogte (bvb. schilders, schrijnwerkers)
- Werken met neerhangende schouders (bvb. beeldschermwerkers)
Afhankelijk van de oorzaak worden verschillende typen onderscheiden. Maar in alle gevallen zijn de gevolgen gelijk: de vaat-zenuw-streng raakt beklemd en de bloed- en/of zenuwvoorziening van de arm wordt gehinderd.
Bij sommige mensen is de ruimte tussen de eerste rib en het sleutelbeen altijd vernauwd, door
- Extra ribben in de hals
- Misvorming eerste rib
- In slechte stand genezen sleutelbeenbreuk
Bij 90% van de patiënten wordt het syndroom veroorzaakt door beknelling van de armzenuwen. Bij de overige 10% zijn er afwijkingen in het (slag)aderlijke stelsel door directe beschadiging van de ondersleutelbeenader en -slagader.
Symptomen
- De meeste klachten worden veroorzaakt door druk op de zenuw
- Pijn in de schouder, uitstralend naar de arm en de hand, vaak ook naar de nek en het achterhoofd
- Prikkelingen en een slapend gevoel in de arm of de hand
- Soms krachtverlies wanneer de armen boven schouderhoogte geheven wordt
- Beknelling van de slagader
- Een koud gevoel van de arm
- Bleekheid van de huid
- Beknelling van de ader
- Zwelling en een gespannen gevoel van de arm
- Blauwe verkleuring van de hand
- Opzwellen van oppervlakkige aders
Plaatsen in de thoracic outlet waar compressie kan plaatsvinden:
- A – achterste scalenuspoort
- B – costoclaviculaire ruimte
- C – coraco-thoraco-pectorale poort
- 1. m. scalenus medius (halsspier)
- 2. m. scalenus anterior (halsspier)
- 3. m. pectoralis minor (borstspier)
- 4. a. subclavia (aanvoerend bloedvat)
- 5. v. subclavia (afvoerend bloedvat)
- 6. plexus brachialis (zenuwstreng)
Behandeling
- In eerste plaats: betere houding
- Bevordering beweeglijkheid schouders, door een fysiotherapeut
- Elektrische prikkels (vermindert soms de pijn)
- Operatieve ingreep (eerste rib verwijderd, eventueel samen met de spieren die aan de
eerste rib zijn vastgehecht)
Onderzoeksmethoden
Lichamelijk onderzoek
- EAST Test or "Hands-up" Test
- Adson or Scalene Maneuver
- Costoclavicular Maneuver
- Allen Test
- Provocative Elevation Test
EAST Test or "Hands-up" Test
De patiënt brengt de handen omhoog en net achter het hoofd, de schouders en ellebogen 90graden abductie en flexie. Houdt deze positie 3 minuten aan waarbij de patiënt de handen wisselend opent en sluit.
De test is positief als er pijn ervaart wordt, uitval van spieren en zwaarte van de arm.
Adson or Scalene Maneuver
De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. De patient draait zijn hoofd naar de geteste arm, en extendeerd zijn nek. Terwijl de onderzoeker de arm extendeerd.
Bij een positieve test verdwijnt de polsslag of is er sprake van pijn.
Costoclavicular Maneuver
De onderzoeker lokaliseert de radiale pols. Terwijl de schouders door de onderzoeker naar achteren en beneden gedrukt worden, de elleboog in extensie en de schouder 45graden abductie en 20 graden retroflexie.
Een positieve test geeft geen polsslag meer of een pijnprovocatie. Deze test is vooral positief bij patiënten die last hebben bij het dragen van een rugzak.
Allen Test
De onderzoeker buigt de elleboog van de pt tot 90 graden terwijl de schouder horizontaal is geabduceerd en geëxoroteerd. De patiënt wordt gevraagd om hun hoofd weg te draaien van de geteste arm.
De radiale pols wordt gevoeld en de test is positief als de polsslag verdwijnt als het hoofd wordt weggedraaid.
Provocative Elevation Test
Deze test wordt gebruikt bij patiënten die al bekend zijn met symptomen. De patiënt zit stil en is passief terwijl deze de armen gekruist voor zich heeft. De onderzoeker pakt de ellebogen. De schouders worden naar voren en boven gebracht. Deze positie wordt 30 seconden vast gehouden.
Deze test is positief als er een toegenomen polsslag is, een kleurverandering (rozer) en een toegenomen hand temperatuur. Neurologisch zijn er tekenen als steken en tintelen, ook kan pijn optreden als bloed terug keert naar de zenuwen. Dit is te vergelijken met het in slaap vallen van de arm.
B. van Dinther